
		var mapa = null;
		var punkty = [];
		function mapaStart()
		{
        if(GBrowserIsCompatible())
        {
			function dodajMarker(lat,lon,opcje,txt)
			{
            // tworzymy marker
            var marker = new GMarker(new GLatLng(lat,lon),opcje);
            marker.txt=txt;
            mapa.addOverlay(marker);
            GEvent.addListener(marker,"click",function() {
                marker.openInfoWindowHtml(marker.txt);
            });
            return marker;
			}
            mapa = new GMap2(document.getElementById('map'),{mapTypes: [G_NORMAL_MAP]});
			mapa.setCenter(new GLatLng(54.259172, 22.852268),12); 
			mapa.addControl(new GLargeMapControl());
			var siedzibaSpk = new GIcon();
				siedzibaSpk.image = "images/hause2.png";
				siedzibaSpk.iconSize = new GSize(32, 32);
				siedzibaSpk.iconAnchor = new GPoint(20, 15);
				siedzibaSpk.infoWindowAnchor = new GPoint(5,1);
			var mlyn = new GIcon(siedzibaSpk);
				mlyn.image = "images/mlyn.png";
				mlyn.iconSize = new GSize(16, 16);
			var gora = new GIcon(siedzibaSpk);
				gora.image = "images/gora.png";
				gora.iconSize = new GSize(16, 16);
				gora.iconAnchor = new GPoint(5, 5);
			var ruiny = new GIcon(siedzibaSpk);
				ruiny.image = "images/ruiny.png";
				ruiny.iconSize = new GSize(16, 16);
				ruiny.iconAnchor = new GPoint(5, 5);
			var jezioro = new GIcon(siedzibaSpk);
				jezioro.image = "images/jezioro.png";
				jezioro.iconSize = new GSize(10, 10);
				jezioro.iconAnchor = new GPoint(5, 5);
			var chata = new GIcon(siedzibaSpk);
				chata.image = "images/hause.png";
			var kosciol = new GIcon(siedzibaSpk);
				kosciol.image = "images/church.png";
			var drzewo = new GIcon(siedzibaSpk);
				drzewo.image = "images/drzewo.png";
				drzewo.iconSize = new GSize(20, 20);
				drzewo.iconAnchor = new GPoint(0, 0);
			var mala = new GIcon(siedzibaSpk);
				mala.image = "images/ikona.png";
				mala.iconSize = new GSize(10, 10);
				mala.iconAnchor = new GPoint(5, 5);
			var glaz = new GIcon(siedzibaSpk);
				glaz.image = "images/kamien.png";
				glaz.iconSize = new GSize(20, 20);
				glaz.iconAnchor = new GPoint(0, 0);
			var osobliwoscPrzyrody = new GIcon(siedzibaSpk);
				osobliwoscPrzyrody.image = "images/osobliwosc-przyrody.png";
				osobliwoscPrzyrody.iconSize = new GSize(25, 25);
				osobliwoscPrzyrody.iconAnchor = new GPoint(10, 0);
			var cmentarz = new GIcon(siedzibaSpk);
				cmentarz.image = "images/cmentarz.png";
				cmentarz.iconSize = new GSize(16, 16);
				cmentarz.iconAnchor = new GPoint(10, 0);
            var marker1=dodajMarker(54.222211,22.810373,{title: 'TURTUL - Siedziba SPK',icon: siedzibaSpk},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/siedziba/vsig_thumbs/2. dyrekcja spk. h.stojanowski_124_124_80.jpg' width='100'></div><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=38'><b>Siedziba SPK</b></a><br></div>"); 
			//--miejscowosci
            var marker2=dodajMarker(54.242097,22.798581,{title: 'Bachanowo',icon: mala},"<b>Bachanowo</b><br>Szlak pieszy: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski, 21km)<br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=58'>Wokół jeziora Hańcza</a><br>(żółty, 22,5km)<br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=43'>Doliną Czarnej Hańczy</a><br>(zielony, 3,5km)"); 
			var marker5=dodajMarker(54.226785,22.825423,{title: 'Szeszupka',icon: mala},"<b>Szeszupka</b><br>Szlak pieszy: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=5'>Szeszupka-Dzierwany</a><br>(czerwony, 9km)<br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=58'>Wokół jeziora Hańcza</a><br>(żółty, 22,5km)<br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=48'>U źródeł Szeszupy</a>(brązowy, 6km)");
			var marker6=dodajMarker(54.239226,22.838383,{title: 'Wodziłki',icon: mala},"<div style='float:left;'><div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/wodzilki/vsig_thumbs/2_wodziki_124_124_80.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><b>Wodziłki</b><br>Szlaki piesze: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=5'>Szeszupka-Dzierwany</a><br>(czerwony, 9km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski,20km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=55'>Wodziłki-Góra Zamkowa</a><br>(czarny,3,5km)<br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=58'>Wokół jeziora Hańcza</a><br>(żółty, 22,5km)<br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=48'>U źródeł Szeszupy</a><br>(brązowy, 6km)</div></div>");
			var marker8=dodajMarker(54.219157,22.882586,{title: 'Szurpiły',icon: mala},"<b>Szurpiły</b><br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=59'>Na Górę Zamkową</a><br>(niebieska, 15,1km)<br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=45'>Na Górę Zamkową</a><br>(niebieska, 6km)");
			var marker12=dodajMarker(54.257631,22.879153,{title: 'Udziejek Dolny',icon: mala},"<b>Udziejek Górny</b><br>Szlak pieszy: Zielony<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=53'>Kazimierówka-Smolniki</a> (10km)");
			var marker13=dodajMarker(54.25016,22.874089,{title: 'Udziejek Górny',icon: mala},"<b>Udziejek Dolny</b><br>Szlak pieszy: Niebieski<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a> (20km)");
			var marker14=dodajMarker(54.251413,22.917433,{title: 'Gulbieniszki',icon: mala},"<b>Gulbieniszki</b><br>Szlaki piesze: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski, 20km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=55'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(czarny, 6km)");
			var marker16=dodajMarker(54.268972,22.924881,{title: 'Sidory',icon: mala},"<b>Sidory</b><br>Szlak pieszy: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=54'>Sidory-Smolniki</a><br>(żółty, 4km)");
			var marker21=dodajMarker(54.287852,22.880269,{title: 'Smolniki',icon: mala},"<div style='float:left;'><div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/smolniki/smolniki. h. stojanowski.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><b><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=10'>Smolniki</a></b><br>Szlaki piesze: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski,21km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=55'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(czarny,6km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=54'>Sidory-Smolniki</a><br>(żółty,4km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=53'>Kazimierówka-Smolniki</a><br>(zielony,11km)<br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=49'>Wokół jeziora Jaczno</a><br>(żółty,7km)</div></div>");
			var marker25=dodajMarker(54.259034,22.851944,{title: 'Łopuchowo',icon: mala},"<b>Łopuchowo</b><br>Szlaki piesze: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=55'>Łopuchowo-Błaskowizna</a><br>(czarny,4km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=5'>Szeszupka-Dzierwany</a><br>(czerwony, 9km)<br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=58'>Wokół jeziora Hańcza</a><br>(żółty, 22,5km)<br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=48'>U źródeł Szeszupy</a><br>(brązowy, 6km)");
			var marker28=dodajMarker(54.286199,22.836152,{title: 'Dzierwany',icon: mala},"<b>Dzierwany</b><br>Szlak pieszy: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=5'>Szeszupka-Dzierwany</a><br>(czerwony, 9km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski,21km)<br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=58'>Wokół jeziora Hańcza</a><br>(żółty, 22,5km)");
			var marker33=dodajMarker(54.248354,22.806025,{title: 'Błaskowizna',icon: mala},"<b>Błaskowizna</b><br>Szlak pieszy: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski, 21km)<br><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=55'>Łopuchowo-Błaskowizna</a><br>(czarny,4km)");
			var marker28=dodajMarker(54.368985,22.871407,{title: 'Wiżajny',icon: mala});
			var marker28=dodajMarker(54.283543,22.814951,{title: 'Stara Hańcza',icon: mala},"<div style='float:left;'><div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/stara-hancza/3_jezioro hacza.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><b>Stara Hańcza</b><br>Szlak pieszy: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=52'>Gulbieniszki-Smolniki</a><br>(niebieski, 21km)<br>Trasa rowerowa: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=58'>Wokół jeziora Hańcza</a><br>Ścieżka poznawcza: <a href='index.php?option=com_content&view=article&id=4'>Drzewa i krzewy parku<br>podworskiego w Starej Hańczy</a><br>(czarny, 1,5km)</div></div>");
			var marker28=dodajMarker(54.254148,22.659722,{title: 'Przerośl',icon: mala},"<div style='float:left;'><div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/przerosl/koci w przeroli.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=93'><b>Przerośl</b></a><br>Miejscowość gminna, położona<br>między jeziorami Krzywe, Kościelne<br>i Boczne. Powstała w pierwszej<br>połowie XVI w.</div></div>");
			var marker28=dodajMarker(54.215143,22.837182,{title: 'Rutka-Tartak',icon: mala},"<div style='float:left;'><div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/rutka-tartak/nr31_rutka tartak_myn wodny.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=94'><b>Rutka-Tartak</b></a><br>Rutka-Tartak – wieś gminna w powiecie<br>suwalskim. Powstała w 1874 roku z połączenia<br>dwóch mniejszych wsi o nazwach<br>Rutka i Tartak.</div></div>");
			var marker28=dodajMarker(54.204076,22.913095,{title: 'Jeleniewo',icon: mala},"<div style='float:left;'><div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/jeleniewo/nr11_jeleniewo.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=91'><b>Jeleniewo</b></a><br>Jeleniewo – obecnie wieś gminna,<br>położona w powiecie suwalskim,<br>na trasie Suwałki - Rutka-Tartak.<br>Powstała około 1770 roku.</div></div>");
			
			//----mlyny
			var marker4=dodajMarker(54.222474,22.811339,{title: 'Ruiny młyna w Turtulu',icon: mlyn},"<b>Ruiny młyna w Turtulu</b>");
			var marker24=dodajMarker(54.271804,22.864886,{title: 'młyn w Jacznie',icon: mlyn},"<div style='float:left'><img src='images/stories/galeria2/jezioro-jaczno/7_myn wodny.jpg' width='100'></div><div style='float:left;padding-left:5px'><b>Młyn w Jacznie</b></div>");
			//----cmentarze
			var marker26=dodajMarker(54.261453,22.860036,{title: 'cmentarz ewanglicki w Łopuchowie',icon:cmentarz},"<b>Cmentarz ewangelicki</b>");
			var marker26=dodajMarker(54.228089,22.828169,{title: 'cmentarz ewanglicki w Szeszupce',icon:cmentarz},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/zabytki-kultury/6_cmentarz ewangelicki w szeszupce.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><b>Cmentarz ewangelicki w Szeszupce</b></div></div>");
			
			//---------ruiny
			var marker34=dodajMarker(54.263246,22.780705,{title: 'Chałupa Klejmonta w Hańczy',icon: ruiny},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/zabytki-kultury/7_ponad stuletni dom w haczy -  chata klejmonta.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><b>Chałupa Klejmonta</b><br>Ponad 100-letni dom</div></div>");
			
			var marker36=dodajMarker(54.283844,22.817269,{title: 'ruiny dworu w Starej Hańczy',icon: ruiny},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/zabytki-kultury/2_ruiny dworu w starej haczy.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><b>Ruiny dworu w Starej Hańczy</b></div></div>");
			
			//--góry
			var marker15=dodajMarker(54.251564,22.909623,{title: 'Góra Cisowa',icon: gora},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/gora-cisowa/gra cisowa. h. stojanowski.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=3'><b>Góra Cisowa</b></a><br>Wzniesienie o regularnym stożkowatym<br>kształcie, określane mianem \"Suwalskiej<br>Fudżijamy\", \"Góry Gulbieniszkowskiej\"<br>lub \"Góry Sypanej\".</div></div>");
			var marker32=dodajMarker(54.235464,22.88353,{title: 'Góra Zamkowa',icon: gora},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/gora-zamkowa/2_gra zamkowa w szurpiach.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=6'><b>Góra Zamkowa</b></a><br>Góra Zamkowa (228,1 m n.p.m.) w Szurpiłach<br>jest jednym z najpiękniej położonych<br>obiektów archeologicznych w Polsce.</div></div>");
			var marker35=dodajMarker(54.25733,22.80139,{title: 'Góra Leszczynowa',icon: gora},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/gora-leszczynowa/1_widok z gry leszczynowej na jezioro hacza.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=4'><b>Góra Leszczynowa</b></a><br>Zalesione wzniesienie (272 m n.p.m.),<br>opadające stromym urwiskiem ku<br>jezioru Hańcza we wsi Przełomka.</div></div>");
			
			
			//--osobliwosci przyrody
			var marker39=dodajMarker(54.231879,22.799111,{title: 'Dolina Czanrej Hańczy',icon:osobliwoscPrzyrody},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/dolina-czarnej-hanczy/rynnowe jezioro hacza i dolina czarnej haczy. p. malczewski.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=8'><b>Dolina Czarnej Hańczy</b></a><br>Czarna Hańcza, największa rzeka<br> Suwalszczyzny. Swój początek bierze<br>w otulinie Parku, w okolicach<br>wsi Okliny.</div></div>");
			var marker3=dodajMarker(54.234629,22.790761,{title: 'rezerwat Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą',icon:osobliwoscPrzyrody},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/bachanowo/1.gazowisko bachanowo.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=88'><b>Głazowisko Bachanowo</b></a><br>Rezerwat, położony na południe<br>od jeziora Hańcza ...</div></div>"); 
			var marker7=dodajMarker(54.224527,22.842761,{title: 'Rezerwat Rutka',icon:osobliwoscPrzyrody},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/rezerwat-rutka/1. rezerwat rutka.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=12'><b>Rezerwat Rutka</b></a><br>Stanowi północno-zachodni fragment<br>wysoczyzny Szurpił i Krzemianki<br>w okolicy wsi Rutka.</div></div>");
			var marker31=dodajMarker(54.264599,22.811518,{title: 'j. Hańcza',icon:jezioro},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/jezioro-hancza/2. jezioro hacza.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=5'><b>Jezioro Hańcza</b></a><br>Jezioro najgłębsze w Polsce<br>i na Niżu Środkowo-europejskim (108,5 m).</div></div>");
			var marker31=dodajMarker(54.261167,22.836019,{title: 'głazowisko Łopuchowskie',icon:osobliwoscPrzyrody},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/glazowisko-lopuchowskie/1_rezerwat gazowisko opuchowskie.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=90'><b>Głazowisko Łopuchowskie</b></a><br>Rezerwat stanowi 7 wałów moren czołowych,<br>ułożonych amfiteatralnie, począwszy<br>od jeziora Hańcza i stopniowo<br> obniżających się w kierunku<br>zagłębienia Szeszupy (od 260 m n.p.m.<br>do 215 m n.p.m.).</div></div>");
			var marker23=dodajMarker(54.280286,22.868853,{title: 'torfowiska wiszące',icon:osobliwoscPrzyrody},"<b>Torfowiska wiszące</b>");
			var marker9=dodajMarker(54.229143,22.89383,{title: 'j. Szurpiły',icon: jezioro},"<b>Jezioro Szurpiły</b>");
			var marker11=dodajMarker(54.248254,22.904902,{title: 'j. Kopane',icon: jezioro},"<b>Jezioro Kopane</b>");
			var marker18=dodajMarker(54.277981,22.925673,{title: 'j. Przechodnie',icon:jezioro},"<b>Jezioro Przechodnie</b>");
			var marker19=dodajMarker(54.277029,22.893487,{title: 'j. Kleszczowieckie',icon: jezioro},"<div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/jeziora-kleszczowieckie/1_jeziora kleszczowieckie.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=92'><b>Jeziora Kleszczowieckie</b><br></a><brJeziora kleszczowieckie - kompleks jezior<br>położonych w zagłębieniu Szeszupy<br>w północnej części SPK, na terenie<br>wsi Kleszczówek.</div></div>");
			var marker22=dodajMarker(54.279936,22.872115,{title: 'j. Jaczno',icon: jezioro},"<div style='float:left;'><div style='float:left;'><div style='float:left;margin-right:5px'><img src='images/stories/galeria2/jezioro-jaczno/1_jezioro jaczno.jpg' width='100'></div><div style='float:left'><a href='index.php?option=com_content&view=article&id=98'><b>Jezioro Jaczno</b></a><br>Jaczno-jezioro wytopiskowe<br>(pow. 41 ha, gł. .19 m) położone w okolicach Smolnik,<br>w północnej części SPK,<br>na wysokości 164 m n.p.m.</div></div></div>");
			
			//----------głazy narzutowe
			var marker40=dodajMarker(54.235316, 22.884521,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granit różowy<br> Obwód - 8,15 m., Wysokość: 1,7 m.");
			var marker41=dodajMarker(54.235416,22.886857,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Gnejs szaro-różowy, średnio ziarnisty<br>Obwód 8 m., Wysokość: 1,2 m.");
			var marker42=dodajMarker(54.267763, 22.822659,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granitognejs różowy drobnoziarnisty<br>Obwód 11,4 m., Wys. 1,7 m.<br>Na głazie 3 poziome rysy.<br>Prawdopodobnie znak graniczny<br>dawnych puszcz. Największy<br>głaz narzutowy na terenie<br>Suwalskiego Parku Krajobrazowego.");
			var marker43=dodajMarker(54.229459,22.871128,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Gnejs<br>Obwód 9m., Wys. 1,3 m. ");
			var marker44=dodajMarker(54.248561, 22.795215,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>\"Wielki kamień\"Gnejs szaro-czarny średnioziarnisty<br>Obwód 8,8 m., Wys. 1,3 m.");
			var marker45=dodajMarker(54.226398,22.847761,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Obwód  9,03 m., Wys. 2,9 m.");
			var marker46=dodajMarker(54.235595,22.847006,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Obwód  8,2 m., Wys. 1,2 m.");
			var marker47=dodajMarker(54.263975,22.803065,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granit szary średnioziarnisty<br>Obwód  6,75 m., Wys. 1 m.");
			var marker48=dodajMarker(54.243778,22.798432 ,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granitognejs biotytowy ciemnoszary, średnioziarnisty<br>Obwód  8 m., Wys. 1,2 m.");
			var marker49=dodajMarker(54.237777,22.76109,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granitognejs biotytowy ciemnoszary, średnioziarnisty<br>Obwód 12,7m., Wys. 1,6 m.<br>Długość 3,37 m., Szerokość 3,19 m.,");
			var marker50=dodajMarker(54.267187,22.927644,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granitognejs biotytowy szary, gruboziarnistyziarnisty<br>Obwód 11,65 m., Wys. 1,8 m.<br>Długość 4m.");
			var marker51=dodajMarker(54.231867,22.778496,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Piaskowiec kwarcytowy, jasnoszary, drobnoziarnisty,<br>kuliste skupienia (średnica 3- 5 mm) minerałów ciężkich,<br>wśród których przeważają ziarna granatów.<br>Obwód 10,3 m., Wys. 0,80 m.<br>Długość 3,6 m., Szerokość 3,2 m. ");
			var marker52=dodajMarker(54.283909, 22.90207,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Granit średnioziarnisty różowy<br>Obwód  6,5 m., Wys. 1,5 m.");
			var marker53=dodajMarker(54.225997,22.823106,{title: 'głaz narzutowy',icon: glaz},"<b>Głaz narzutowy</b><br>Obwód  6,07 m., Wys. 1 m.");
			//--- drzewa
			var marker54=dodajMarker(54.285836,22.836948,{title: 'Klon pospolity',icon: drzewo},"<b>Klon pospolity</b><br>(Acer platanoides)<br>Obwód 3,20 m., Wys. 18 m.");
			var marker55=dodajMarker(54.286068,22.836959,{title: 'Klon pospolity',icon: drzewo},"<b>Klon pospolity</b><br>(Acer platanoides)<br>Obwód 2,90 m., Wys. 19 m.");
			var marker56=dodajMarker(54.286931,22.778943,{title: 'Lipa drobnolistna',icon: drzewo},"<b>Lipa drobnolistna</b><br>(Tilia cordata)<br>Obwód 4,10 m., Wys. 18 m.");
			var marker57=dodajMarker(54.285736,22.849597,{title: 'Świerk pospolity',icon: drzewo},"<b>Świerk pospolity</b><br>(Picea abies)<br> Obwód 2,35 m., Wys. 20 m.");
			var marker58=dodajMarker(54.282418,22.814248,{title: 'Jabłoń dzika',icon: drzewo},"<b>Jabłoń dzika</b><br>(Malus sylvestris) <br>Obwód 1,65 m., Wys. 4 m.");
			var marker59=dodajMarker(54.226536,22.826217,{title: 'Jesion wyniosły',icon: drzewo},"<b>Jesion wyniosły</b><br>(Fraxinus excelsior)<br>Obwód 2,83 m., Wys. 17 m.");
			var marker60=dodajMarker(54.275215,22.874197,{title: 'Świerk pospolity',icon: drzewo},"<b>Świerk pospolity</b><br>(Picea abies)<br>Obwód 2,00 m., Wys. 24 m.");
			var marker61=dodajMarker(54.272525,22.861512,{title: 'Jesion wyniosły',icon: drzewo},"<b>Jesion wyniosły</b><br>(Fraxinus excelsior)<br>Obwód 5,12 m., Wys. 25,5 m.");
			var marker62=dodajMarker(54.257445,22.793602,{title: 'Grupa drzew',icon: drzewo},"<b>Grupa drzew</b><br>Klon pospolity (Acer platanoides)<br>Obwód 3,20 m., Wys. 27m.<br>Wiąz pospolity (Ulmus carpinifolia)<br>Obwód 3,17 m., Wys. 26m.");
			var marker63=dodajMarker(54.276152,22.835982,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 2,55 m., Wys. 12 m.");
			var marker64=dodajMarker(54.276234,22.836218,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 1,5 m., Wys. 9 m.");
			var marker65=dodajMarker(54.276271,22.836465,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 1,7 m., Wys. 9 m.");
			var marker66=dodajMarker(54.276221,22.836551,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 1,6 m., Wys. 7 m.");
			var marker67=dodajMarker(54.285698,22.837334,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 2,35 m., Wys. 10 m.");
			var marker68=dodajMarker(54.243805,22.846817,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 2,10 m., Wys. 9 m.");
			var marker69=dodajMarker(54.262872,22.908486,{title: 'Lipa drobnolistna',icon: drzewo},"<b>Lipa drobnolistna</b><br>(Tilia cordata)<br>Obwód 4,90 m., Wys. 25 m.");
			var marker70=dodajMarker(54.250826,22.807978,{title: 'Grab pospolity',icon: drzewo},"<b>Grab pospolity</b><br>(Carpinus betulus)<br>Obwód 2,30 m., Wys. 24 m.");
			var marker71=dodajMarker(54.257583,22.793323,{title: 'Klon pospolity',icon: drzewo},"<b>Klon pospolity</b><br>(Acer platanoides)<br>Obwód 2,85 m., Wys. 18 m.");
			var marker72=dodajMarker(54.283932,22.815394,{title: 'Aleja lipowa',icon: drzewo},"<b>Aleja lipowa</b><br>Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 21 sztuk<br>Klon pospolity (Acer platanoides) - 2 sztuki<br>Park podworski<br>Ścieżka Poznawcza<a href='index.php?option=com_content&view=article&id=44'>\"Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy\"</a>");
			var marker73=dodajMarker(54.269631,22.873362,{title: 'Świerk pospolity',icon: drzewo},"<b>Świerk pospolity</b><br>(Picea abies)<br>Obwód 2,10 m., Wys. 25 m.");
			var marker74=dodajMarker(54.282573,22.813259,{title: 'Grusza pospolita',icon: drzewo},"<b>Grusza pospolita</b><br>(Pyrus communis)<br>Obwód 2,50 m., Wys. 10 m.");
			var marker75=dodajMarker(54.283724,22.814359,{title: 'Jesion wyniosły',icon: drzewo},"<b>Jesion wyniosły</b><br>(Fraxinus excelsior)<br>Obwód 4,25 m., Wys. 24 m.");
			var marker76=dodajMarker(54.233434,22.883381,{title: 'Lipa drobnolistna',icon: drzewo},"<b>Lipa drobnolistna</b><br>(Tilia cordata)<br>Obwód 3,55 m., Wys. 15 m.");
			var marker77=dodajMarker(54.233447,22.884153,{title: 'Lipa drobnolistna',icon: drzewo},"<b>Lipa drobnolistna</b><br>(Tilia cordata)<br>2 sztuki Obwód 2,30 m.,Wys. 16 m.<br>Obwód 1,80 m. Wys. 17m.");
			//marker1.openInfoWindowHtml(marker1.txt);
			
				punkty = [
				new GLatLng(54.230949,22.782593),new GLatLng(54.218354,22.807312),new GLatLng(54.218304,22.80963),new GLatLng(54.222821,22.830401),new GLatLng(54.21725,22.855807),new GLatLng(54.216999,22.8613),new GLatLng(54.215895,22.864733),new GLatLng(54.218555,22.87469),new GLatLng(54.218304,22.876664),new GLatLng(54.218806,22.882414),new GLatLng(54.217702,22.885848),new GLatLng(54.216899,22.888852),
				new GLatLng(54.217953,22.891598),new GLatLng(54.217652,22.893487),new GLatLng(54.216799,22.895031),new GLatLng(54.216196,22.896748),new GLatLng(54.216749,22.898808),new GLatLng(54.218706,22.899151),new GLatLng(54.221215,22.902756),new GLatLng(54.221215,22.90413),new GLatLng(54.222219,22.911768),new GLatLng(54.232855,22.912798),new GLatLng(54.237471,22.915373),new GLatLng(54.250511,22.917176),
				new GLatLng(54.253369,22.916232),new GLatLng(54.25723,22.916403),new GLatLng(54.267657,22.9243),new GLatLng(54.273571,22.927905),new GLatLng(54.274173,22.92945),new GLatLng(54.274022,22.931338),new GLatLng(54.275927,22.935887),new GLatLng(54.278382,22.940178),new GLatLng(54.278733,22.943955),new GLatLng(54.280737,22.947131),new GLatLng(54.285047,22.950907),new GLatLng(54.287251,22.946616),
